招生對象 / 2.5 - 3足歲
課程期間 / 約半年
課程時數 /
2期共20堂課 (每期10堂課)
上課型態 /
需家長陪同
開課月份 /每年 4、10月開課
2.5歲的幼兒對周圍的事物充滿著好奇心,透過身體律動、節奏敲打、
哼唱歌曲等不同的音樂元素,課堂中老師也會使用繪本、色彩豐富的
美麗圖案,講述極具吸引力的音樂故事,讓孩子快樂的踏入音樂世界!
透過老師的引導,讓小朋友和爸媽一起快樂的哼唱輕鬆有趣的樂曲,感受親子互動的溫馨氣氛。
讓孩子跟著音樂一起律動,在静與動當中,用身體感受旋律快慢、高低音的對比性
配合著老師播放的音樂,小朋友可以和爸媽一起享受使用節奏樂器敲敲打打的過程。
透過色彩豐富的繪本,搭配吸引人的故事情節和音樂鑑賞,帶領小朋友進入音樂的情境中,並且培養專注的能力。
.Hello 噗噗嚕
.袋鼠JUMP
.最喜歡紅色
紅蘋果班CD
紅蘋果班出席卡
紅蘋果班貼紙
紅蘋果班 | 小幼班 | 幼幼班 | 幼兒班 | 兒童班 | ||
招收對象 | 2.5-3足歲 | 3-3.5足歲 | 3.5-4足歲 | 4-6足歲 | 小學1~3年級 | |
課程期間 | 約半年 | 約1年 | 約半年 | 約2年 | 約1年 | |
總堂數 | 20堂 | 40堂 / 年 | 20堂 | 44堂 / 年 | 44堂 / 年 | |
每堂時間 | 50分鐘(不含上下課教室進出時間 ) | |||||
上課型態 | 需家長陪同 | 家長可選擇性陪同 | ||||
學費/ 教材費 | 請洽各教室 |
班別 | 日期 | 星期 | 時段 | 報名方式 |
---|---|---|---|---|
幼兒班 | 2019-03-14 | 星期四 | 18:00~18:50 | |
幼兒班 | 2019-03-16 | 星期六 | 09:00~09:50 | |
幼兒班 | 2019-03-20 | 星期三 | 19:20~20:10 | |
幼兒班 | 2019-03-22 | 星期五 | 20:00~20:50 | |
幼兒班 | 2019-03-22 | 星期五 | 18:00~18:50 | |
幼幼班 | 2019-03-25 | 星期一 | 20:00~20:50 | |
幼兒班 | 2019-03-26 | 星期二 | 18:30~19:20 | |
幼兒班 | 2019-03-27 | 星期三 | 20:10~21:00 | |
幼幼班 | 2019-03-27 | 星期三 | 18:00~18:50 | |
幼兒班 | 2019-03-28 | 星期四 | 20:00~20:50 | |
幼兒班 | 2019-03-29 | 星期五 | 18:00~18:50 | |
幼兒班 | 2019-03-30 | 星期六 | 12:00~12:50 | |
幼幼班 | 2019-04-01 | 星期一 | 18:00~18:50 | |
幼兒班 | 2019-04-01 | 星期一 | 20:00~20:50 | |
小幼班 | 2019-04-02 | 星期二 | 17:00~17:50 | |
兒童班 | 2019-04-03 | 星期三 | 20:10~21:00 | |
紅蘋果班 | 2019-04-03 | 星期三 | 17:30~18:20 | |
兒童班 | 2019-04-08 | 星期一 | 20:00~20:50 | |
兒童班 | 2019-04-12 | 星期五 | 18:00~18:50 |
時間 / 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | |||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
17:00-17:50 | |||||||
17:20-18:10 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
18:00-18:50 | |||||||
18:20-19:10 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:20-20:10 | 幼兒班 | ||||||
20:00-20:50 | 幼幼班 | 幼兒班 | |||||
20:10-21:00 | 幼兒班 兒童班 |
時間 / 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | |||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
17:00-17:50 | |||||||
17:20-18:10 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
18:00-18:50 | |||||||
18:20-19:10 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:20-20:10 | |||||||
20:00-20:50 | |||||||
20:10-21:00 |
時間 / 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | |||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
17:00-17:50 | |||||||
17:20-18:10 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
18:00-18:50 | |||||||
18:20-19:10 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:20-20:10 | |||||||
20:00-20:50 | |||||||
20:10-21:00 |
時間 / 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | |||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
17:00-17:50 | |||||||
17:20-18:10 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
18:00-18:50 | |||||||
18:20-19:10 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:20-20:10 | |||||||
20:00-20:50 | 幼幼班 | ||||||
20:10-21:00 |
時間 / 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | |||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
17:00-17:50 | |||||||
17:20-18:10 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
18:00-18:50 | |||||||
18:20-19:10 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:20-20:10 | 幼兒班 | ||||||
20:00-20:50 | 幼兒班 | ||||||
20:10-21:00 | 幼兒班 |
時間 / 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | |||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
17:00-17:50 | |||||||
17:20-18:10 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
18:00-18:50 | |||||||
18:20-19:10 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:20-20:10 | |||||||
20:00-20:50 | |||||||
20:10-21:00 | 兒童班 |
時間 / 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | 幼兒班 | ||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
17:00-17:50 | 小幼班 | ||||||
17:20-18:10 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
18:00-18:50 | 幼兒班 | ||||||
18:20-19:10 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:20-20:10 | |||||||
20:00-20:50 | 幼兒班 兒童班 | ||||||
20:10-21:00 |
時間 / 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | |||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
17:00-17:50 | |||||||
17:20-18:10 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
18:00-18:50 | |||||||
18:20-19:10 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:20-20:10 | |||||||
20:00-20:50 | |||||||
20:10-21:00 |
時間 / 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | |||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
17:00-17:50 | 小幼班 | ||||||
17:20-18:10 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
18:00-18:50 | |||||||
18:20-19:10 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:20-20:10 | |||||||
20:00-20:50 | |||||||
20:10-21:00 |
時間 / 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | |||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
17:00-17:50 | |||||||
17:20-18:10 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
18:00-18:50 | |||||||
18:20-19:10 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:20-20:10 | |||||||
20:00-20:50 | |||||||
20:10-21:00 |
時間 / 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | 幼兒班 | ||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
17:00-17:50 | |||||||
17:20-18:10 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
18:00-18:50 | 幼兒班 | ||||||
18:20-19:10 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:20-20:10 | |||||||
20:00-20:50 | 幼兒班 | ||||||
20:10-21:00 |
時間 / 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:50 |